标签: 视觉
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIS由MI理念识别,BI行为识别,VI视觉识别三大部分组成 | 『二维设计』 | gggds 2008-7-26 | 0 / 52 | 2008-7-26 09:18 by gggds | |
| 视觉同盟“突破·传统”2008全球设计院校毕业展专题上线 | 『灌水论坛』 | gggds 2008-7-8 | 0 / 98 | 2008-7-8 13:57 by gggds | |
| 视觉冲击经典日本橱窗系列二 | 『展示设计』 | gggds 2008-6-4 | 0 / 125 | 2008-6-4 17:33 by gggds | |
| 视觉冲击经典日本橱窗系列五[评] | 『展示设计』 | gggds 2008-6-4 | 0 / 110 | 2008-6-4 17:32 by gggds | |
| 品牌标志设计、品牌视觉识别系统导入、包装广告规划设计 | 『二维设计』 | gggds 2008-4-10 | 0 / 216 | 2008-4-10 19:49 by gggds |
